Curs euro–leu azi (BNR)
1 EUR = 5,3467 RON
| Trimiți | La cursul BNR ar fi |
|---|---|
| 50 € | 267,34 lei |
| 100 € | 534,67 lei |
| 200 € | 1.069,34 lei |
| 500 € | 2.673,35 lei |
| 1000 € | 5.346,7 lei |
Băncile și serviciile de transfer folosesc de obicei un curs mai prost decât cel BNR, plus o taxă. Vezi cum trimiți bani în România mai ieftin.
Ultimele zile
| Data | 1 EUR |
|---|---|
| 26.10.2026 | 5,3467 RON |
| 23.10.2026 | 5,3495 RON |
| 22.10.2026 | 5,3485 RON |
| 21.10.2026 | 5,3297 RON |
| 20.10.2026 | 5,3285 RON |
| 19.10.2026 | 5,3272 RON |
| 16.10.2026 | 5,3368 RON |
| 15.10.2026 | 5,3370 RON |
| 14.10.2026 | 5,3393 RON |
| 13.10.2026 | 5,3370 RON |
Sursa
Banca Națională a României – cursuri de referință (XML oficial). Cursul BNR are doar rol informativ, nu e cursul la care schimbă banca ta.